![]() |
|
| ・基本的に使用日1ヶ月前までにご連絡・予約をお願いします。 ・お得なP.Aセットでのレンタルは、別途お問い合わせください。 |
| EQUIPMENTS LIST | |||
| GUITAR AMP | Roland / JC-120 | 120w / Solid State / combo | 5,000 円 / 1day |
| Marshall / JCM-601 | 60w / tube / combo | 5,000 円 / 1day | |
| Roland / BC-60 | 60w / Solid State / combo | 3,000 円 / 1day | |
| Roland / JC-85 | 85w / Solid State / combo | 3,000 円 / 1day | |
| BASS AMP | GUYATONE / BA-200II + S-91139 |
200w / Solid State | 5,000 円 / 1day |
| DRUM SET | PEARL / RANGER | 22",16",13",12",SD 14",20",16",18"Cym |
15,000 円 / 1day |
| KEYBOARD AMP | Roland / KC-300 | 100w / 4ch | 5,000 円 / 1day |
| SYNTHESIZER | KORG / M-1 | 61Key | 5,000 円 / 1day |
| STAGE PIANO | KORG / SP-100 | 81Key | 15,000 円 / 1day |
| STAGE SPEAKER | Community / CSX57-S2×2 | 2×15" 3way / 750w PGM | 30,000 円 / 1day |
| YAMAHA / S115IV×2 | 1×15" 2way / 500w PGM | 15,000 円 / 1day | |
| FLOOR MONITOR SPEAKER | Electro-Voice / FM-1202ER×2 | 1×12" 2way / 300w PGM | 20,000 円 / 1day |
| YAMAHA / SM12HU×2 | 1×12" 2way / 200w PGM | 15,000 円 / 1day | |
| POWER AMP | BGW / GTB | 495w(4Ω) / 330w(8Ω) | 10,000 円 / 1day |
| CREST AUDIO / CA6 | 500w(4Ω) / 400w(8Ω) | 10,000 円 / 1day | |
| YAMAHA / A350 | 500w(4Ω) / 350w(8Ω) | 10,000 円 / 1day | |
| MIXING CONSOLE | BOSS / BX-8 | 8ch / 2AUX | 1,500 円 / 1day |
| Soundcraft / SPIRIT FOLIO 12/2 | 12ch / 2AUX | 5,000 円 / 1day | |
| MACKIE / SR24・4 | 24ch / 4BUS / 6AUX | 15,000 円 / 1day | |
| MICROPHONE | SHURE / SM57-LC | DYNAMIC | 3,000 円 / 1day |
| SHURE / SM58-LC | DYNAMIC | 3,000 円 / 1day | |
| DIRECT BOX | BOSS / DI-1 | Active Type | 1,000 円 / 1day |
| CD+CASSETTE DECK | TASCAM / CD-A630 | CD&Cassette Deck | 5,000 円 / 1day |
| MULTI CABEL | CANARE / 16J12F12,16C30-E3 | 16ch / 30m / 立ち上げ付 | 10,000 円 / 1day |
| MICROPHONE CABLE | CANARE / L4E6S | - | 100 円 / 1day |
| INSTRUMENT CABLE | CANARE / GS-6 | - | 100 円 / 1day |
| MIC STAND | K&M / ST210 TAMA / MS105 |
Boom Type | 500 円 / 1day |
| K&M / ST259 TAMA / MS105ST |
Short Boom Type | 500 円 / 1day | |
| MUSIC STAND | - | - | 300 円 / 1day |
| KEYBOARD STAND | - | - | 500 円 / 1day |
| GUITAR STAND | - | - | 500 円 / 1day |
| DRUMS HERDWARE | Pearl / 各種 | - | 500 円 / 1day |
| CYMBALS | PAISTE or ZILDJIAN | - | 2,000 円 / 1day |
| FOOT SWITCH | BOOS / FS-5L or FS-5U | - | 500 円 / 1day |
| SUSTAIN PEDAL | YAMAHA / FC-5 | - | 500 円 / 1day |
| E.GUITAR | Bacchus Universe / BST-250R | - | 5,000 円 / 1day |
| E.BASS | Brian / BOJ-550 | - | 5,000 円 / 1day |
| トランスポート料金 (10:00〜20:00) | |||||
運送の金額は市内・尾道・府中・沼隈・井原・笠岡・神辺等の価格です(一部地域を除く) 上記金額は、10:00〜20:00の時間帯の金額です。 その他の地域・時間帯の場合は、お問い合わせを。 |
|||||
お問い合わせはコチラ: Email |
| PAGE TOP |
| Sorry, this page is Japanese only. Copyright© 2008 Studio LiPS. All Rights Reserved. |