| merry-net > LM TOP > Shield Cable > MOGAMI / 2524 - Switchcraft |
| 福山楽器センター WEBショッピング |
| ■表示価格に,送料は含まれておりません。■撮影・モニター等の都合で,実際の色と異なる場合があります。 ■ケーブルの印字ロゴや,プラグのデザイン等は予告なしに変更する場合があります。 |
| ケーブルブランド | MOGAMI | モガミ | 機種名 | 2524 |
| プラグ | Switchcraft | スイッチクラフト | ハンダ | Kester 44 |
| コメント | 音質・品質の安定、耐久性の高さで本国の日本より、特にアメリカなど海外で評価の高いブランド「モガミ」。その中で楽器用ケーブルの中で定番とされている「2524」は、中音域がしっかりしていて芯のあるタイトなサウンドが特徴です。プラグは、世界で最も信頼され愛用されている「スイッチクラフト」を採用。長さの変更等、お気軽にお問い合わせを。 | ||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※長さは、ケーブル裁断時の長さです。 |
| 長さ | プラグ | プラグ形状 | 機種名 | 売価(税込) | 備 考 |
| 15cm | # 228 - # 228 | L - L | 2524SFF015 | \1,880 | |
| # 226 - # 226 | 2524SLL015 | \1,800 | |||
| # 228 - # 380 | L - S | 2524SFT015 | \1,750 | ||
| # 228 - # 280 | 2524SFS015 | \1,540 | |||
| # 226 - # 380 | 2524SLT015 | \1,710 | |||
| # 226 - # 280 | 2524SLS015 | \1,500 | |||
| # 380 - # 380 | S - S | 2524STT015 | \1,620 | ||
| # 280 - # 280 | 2524SSS015 | \1,200 | |||
| 30cm | # 228 - # 228 | L - L | 2524SFF030 | \1,880 | |
| # 226 - # 226 | 2524SLL030 | \1,800 | |||
| # 228 - # 380 | L - S | 2524SFT030 | \1,750 | ||
| # 228 - # 280 | 2524SFS030 | \1,540 | |||
| # 226 - # 380 | 2524SLT030 | \1,710 | |||
| # 226 - # 280 | 2524SLS030 | \1,500 | |||
| # 380 - # 380 | S - S | 2524STT030 | \1,620 | ||
| # 280 - # 280 | 2524SSS030 | \1,200 | |||
| 50cm | # 228 - # 228 | L - L | 2524SFF050 | \1,880 | |
| # 226 - # 226 | 2524SLL050 | \1,800 | |||
| # 228 - # 380 | L - S | 2524SFT050 | \1,750 | ||
| # 228 - # 280 | 2524SFS050 | \1,540 | |||
| # 226 - # 380 | 2524SLT050 | \1,710 | |||
| # 226 - # 280 | 2524SLS050 | \1,500 | |||
| # 380 - # 380 | S - S | 2524STT050 | \1,620 | ||
| # 280 - # 280 | 2524SSS050 | \1,200 | |||
| 70cm | # 228 - # 228 | L - L | 2524SFF070 | \1,880 | |
| # 226 - # 226 | 2524SLL070 | \1,800 | |||
| # 228 - # 380 | L - S | 2524SFT070 | \1,750 | ||
| # 228 - # 280 | 2524SFS070 | \1,540 | |||
| # 226 - # 380 | 2524SLT070 | \1,710 | |||
| # 226 - # 280 | 2524SLS070 | \1,500 | |||
| # 380 - # 380 | S - S | 2524STT070 | \1,620 | ||
| # 280 - # 280 | 2524SSS070 | \1,200 | |||
| 1m | # 226 - # 226 | L - L | 2524SLL10 | \1,900 | |
| # 226 - # 280 | L - S | 2524SLS10 | \1,600 | ||
| # 280 - # 280 | S - S | 2524SSS10 | \1,300 | ||
| # 184L - # 280 | 2524SBS10 | \1,760 | |||
| # 182 - # 280 | 2524SSI10 | \3,360 | サイレントプラグ | ||
| 1.5m | # 226 - # 226 | L - L | 2524SLL15 | \2,000 | |
| # 226 - # 280 | L - S | 2524SLS15 | \1,700 | ||
| # 280 - # 280 | S - S | 2524SSS15 | \1,400 | ||
| # 184L - # 280 | 2524SBS15 | \1,860 | |||
| # 182 - # 280 | 2524SSI15 | \3,460 | サイレントプラグ | ||
| 2m | # 226 - # 226 | L - L | 2524SLL20 | \2,100 | |
| # 226 - # 280 | L - S | 2524SLS20 | \1,800 | ||
| # 280 - # 280 | S - S | 2524SSS20 | \1,500 | ||
| # 184L - # 280 | 2524SBS20 | \1,960 | |||
| # 182 - # 280 | 2524SSI20 | \3,560 | サイレントプラグ | ||
| 3m | # 226 - # 226 | L - L | 2524SLL30 | \2,300 | |
| # 226 - # 280 | L - S | 2524SLS30 | \2,000 | ||
| # 280 - # 280 | S - S | 2524SSS30 | \1,700 | ||
| # 184L - # 280 | 2524SBS30 | \2,160 | |||
| # 182 - # 280 | 2524SSI30 | \3,760 | サイレントプラグ | ||
| 5m | # 226 - # 226 | L - L | 2524SLL50 | \2,700 | |
| # 226 - # 280 | L - S | 2524SLS50 | \2,400 | ||
| # 280 - # 280 | S - S | 2524SSS50 | \2,100 | ||
| # 184L - # 280 | 2524SBS50 | \2,560 | |||
| # 182 - # 280 | 2524SSI50 | \4,160 | サイレントプラグ | ||
| 7m | # 226 - # 226 | L - L | 2524SLL70 | \3,100 | |
| # 226 - # 280 | L - S | 2524SLS70 | \2,800 | ||
| # 280 - # 280 | S - S | 2524SSS70 | \2,500 | ||
| # 184L - # 280 | 2524SBS70 | \2,960 | |||
| # 182 - # 280 | 2524SSI70 | \4,560 | サイレントプラグ |
| モガミ 2524 - G&H PLUG はコチラ | モガミ 2524 - NEUTRIK PLUG はコチラ |
お問い合わせはこちらまで : Email |
![]() |