| merry-net > LM TOP > Shield Cable > BELDEN / 8412 - Switchcraft |
| 福山楽器センター WEBショッピング |
| ■表示価格に,送料は含まれておりません。■撮影・モニター等の都合で,実際の色と異なる場合があります。 ■ケーブルの印字ロゴや,プラグのデザイン等は予告なしに変更する場合があります。 |
| ケーブルブランド | BELDEN | ベルデン | 機種名 | 8412 |
| プラグ | Switchcraft | スイッチクラフト | ハンダ | Kester 44 |
| コメント | 本国アメリカはもちろん、世界中のレコーディングエンジニアやミュージシャンの間で絶大な信頼を持っている「ベルデン」。その中でもレコーディングスタジオや放送局等で絶大な信頼を得ているケーブル「8412」は、レンジが広くしっかりと芯のあるサウンドが特徴です。外来ノイズに強いセミバランス仕様です。プラグは、世界で最も信頼され愛用されている「スイッチクラフト」を採用。長さの変更等、お気軽にお問い合わせを。 | ||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※長さは、ケーブル裁断時の長さです。 |
| 長さ | プラグ | プラグ形状 | 機種名 | 売価(税込) | 備 考 |
| 15cm | # 228 - # 228 | L - L | 8412SFF015 | \2,180 | |
| # 226 - # 226 | 8412SLL015 | \2,100 | |||
| # 228 - # 380 | L - S | 8412SFT015 | \2,050 | ||
| # 228 - # 280 | 8412SFS015 | \1,840 | |||
| # 226 - # 380 | 8412SLT015 | \2,010 | |||
| # 226 - # 280 | 8412SLS015 | \1,800 | |||
| # 380 - # 380 | S - S | 8412STT015 | \1,920 | ||
| # 280 - # 280 | 8412SSS015 | \1,500 | |||
| 30cm | # 228 - # 228 | L - L | 8412SFF030 | \2,180 | |
| # 226 - # 226 | 8412SLL030 | \2,100 | |||
| # 228 - # 380 | L - S | 8412SFT030 | \2,050 | ||
| # 228 - # 280 | 8412SFS030 | \1,840 | |||
| # 226 - # 380 | 8412SLT030 | \2,010 | |||
| # 226 - # 280 | 8412SLS030 | \1,800 | |||
| # 380 - # 380 | S - S | 8412STT030 | \1,920 | ||
| # 280 - # 280 | 8412SSS030 | \1,500 | |||
| 50cm | # 228 - # 228 | L - L | 8412SFF050 | \2,180 | |
| # 226 - # 226 | 8412SLL050 | \2,100 | |||
| # 228 - # 380 | L - S | 8412SFT050 | \2,050 | ||
| # 228 - # 280 | 8412SFS050 | \1,840 | |||
| # 226 - # 380 | 8412SLT050 | \2,010 | |||
| # 226 - # 280 | 8412SLS050 | \1,800 | |||
| # 380 - # 380 | S - S | 8412STT050 | \1,920 | ||
| # 280 - # 280 | 8412SSS050 | \1,500 | |||
| 70cm | # 228 - # 228 | L - L | 8412SFF070 | \2,180 | |
| # 226 - # 226 | 8412SLL070 | \2,100 | |||
| # 228 - # 380 | L - S | 8412SFT070 | \2,050 | ||
| # 228 - # 280 | 8412SFS070 | \1,840 | |||
| # 226 - # 380 | 8412SLT070 | \2,010 | |||
| # 226 - # 280 | 8412SLS070 | \1,800 | |||
| # 380 - # 380 | S - S | 8412STT070 | \1,920 | ||
| # 280 - # 280 | 8412SSS070 | \1,500 | |||
| 1m | # 226 - # 226 | L - L | 8412SLL10 | \2,400 | |
| # 226 - # 280 | L - S | 8412SLS10 | \2,100 | ||
| # 280 - # 280 | S - S | 8412SSS10 | \1,800 | ||
| # 184L - # 280 | 8412SBS10 | \2,260 | |||
| # 182 - # 280 | 8412SSI10 | \3,860 | サイレントプラグ | ||
| 1.5m | # 226 - # 226 | L - L | 8412SLL15 | \2,700 | |
| # 226 - # 280 | L - S | 8412SLS15 | \2,400 | ||
| # 280 - # 280 | S - S | 8412SSS15 | \2,100 | ||
| # 184L - # 280 | 8412SBS15 | \2,560 | |||
| # 182 - # 280 | 8412SSI15 | \4,160 | サイレントプラグ | ||
| 2m | # 226 - # 226 | L - L | 8412SLL20 | \3,000 | |
| # 226 - # 280 | L - S | 8412SLS20 | \2,700 | ||
| # 280 - # 280 | S - S | 8412SSS20 | \2,400 | ||
| # 184L - # 280 | 8412SBS20 | \2,860 | |||
| # 182 - # 280 | 8412SSI20 | \4,460 | サイレントプラグ | ||
| 3m | # 226 - # 226 | L - L | 8412SLL30 | \3,600 | |
| # 226 - # 280 | L - S | 8412SLS30 | \3,300 | ||
| # 280 - # 280 | S - S | 8412SSS30 | \3,000 | ||
| # 184L - # 280 | 8412SBS30 | \3,460 | |||
| # 182 - # 280 | 8412SSI30 | \5,060 | サイレントプラグ | ||
| 5m | # 226 - # 226 | L - L | 8412SLL50 | \4,800 | |
| # 226 - # 280 | L - S | 8412SLS50 | \4,500 | ||
| # 280 - # 280 | S - S | 8412SSS50 | \4,200 | ||
| # 184L - # 280 | 8412SBS50 | \4,660 | |||
| # 182 - # 280 | 8412SSI50 | \6,260 | サイレントプラグ | ||
| 7m | # 226 - # 226 | L - L | 8412SLL70 | \6,000 | |
| # 226 - # 280 | L - S | 8412SLS70 | \5,700 | ||
| # 280 - # 280 | S - S | 8412SSS70 | \5,400 | ||
| # 184L - # 280 | 8412SBS70 | \5,860 | |||
| # 182 - # 280 | 8412SSI70 | \7,460 | サイレントプラグ |
| ベルデン 8412 - G&H PLUG はコチラ | ベルデン 8412 - NEUTRIK PLUG はコチラ |
お問い合わせはこちらまで : Email |
![]() |