| merry-net > LM TOP > Shield Cable > BELDEN / 9395 - Switchcraft |
| 福山楽器センター WEBショッピング |
| ■表示価格に,送料は含まれておりません。■撮影・モニター等の都合で,実際の色と異なる場合があります。 ■ケーブルの印字ロゴや,プラグのデザイン等は予告なしに変更する場合があります。 |
| ケーブルブランド | BELDEN | ベルデン | 機種名 | 9395 |
| プラグ | Switchcraft | スイッチクラフト | ハンダ | Kester 44 |
| コメント | 本国アメリカはもちろん、世界中のレコーディングエンジニアやミュージシャンの間で絶大な信頼を持っている「ベルデン」。そのベルデンの人気を一躍高めたケーブル「9395」は、中音域特性に優れ、芯のあるヌケの良いサウンドが特徴です。プラグは、世界で最も信頼され愛用されている「スイッチクラフト」を採用。長さの変更等、お気軽にお問い合わせを。 | ||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※長さは、ケーブル裁断時の長さです。 |
| 長さ | プラグ | プラグ形状 | 機種名 | 売価(税込) | 備 考 |
| 15cm | # 228 - # 228 | L - L | 9395SFF015 | \1,880 | |
| # 226 - # 226 | 9395SLL015 | \1,800 | |||
| # 228 - # 380 | L - S | 9395SFT015 | \1,750 | ||
| # 228 - # 280 | 9395SFS015 | \1,540 | |||
| # 226 - # 380 | 9395SLT015 | \1,710 | |||
| # 226 - # 280 | 9395SLS015 | \1,500 | |||
| # 380 - # 380 | S - S | 9395STT015 | \1,620 | ||
| # 280 - # 280 | 9395SSS015 | \1,200 | |||
| 30cm | # 228 - # 228 | L - L | 9395SFF030 | \1,880 | |
| # 226 - # 226 | 9395SLL030 | \1,800 | |||
| # 228 - # 380 | L - S | 9395SFT030 | \1,750 | ||
| # 228 - # 280 | 9395SFS030 | \1,540 | |||
| # 226 - # 380 | 9395SLT030 | \1,710 | |||
| # 226 - # 280 | 9395SLS030 | \1,500 | |||
| # 380 - # 380 | S - S | 9395STT030 | \1,620 | ||
| # 280 - # 280 | 9395SSS030 | \1,200 | |||
| 50cm | # 228 - # 228 | L - L | 9395SFF050 | \1,880 | |
| # 226 - # 226 | 9395SLL050 | \1,800 | |||
| # 228 - # 380 | L - S | 9395SFT050 | \1,750 | ||
| # 228 - # 280 | 9395SFS050 | \1,540 | |||
| # 226 - # 380 | 9395SLT050 | \1,710 | |||
| # 226 - # 280 | 9395SLS050 | \1,500 | |||
| # 380 - # 380 | S - S | 9395STT050 | \1,620 | ||
| # 280 - # 280 | 9395SSS050 | \1,200 | |||
| 70cm | # 228 - # 228 | L - L | 9395SFF070 | \1,880 | |
| # 226 - # 226 | 9395SLL070 | \1,800 | |||
| # 228 - # 380 | L - S | 9395SFT070 | \1,750 | ||
| # 228 - # 280 | 9395SFS070 | \1,540 | |||
| # 226 - # 380 | 9395SLT070 | \1,710 | |||
| # 226 - # 280 | 9395SLS070 | \1,500 | |||
| # 380 - # 380 | S - S | 9395STT070 | \1,620 | ||
| # 280 - # 280 | 9395SSS070 | \1,200 | |||
| 1m | # 226 - # 226 | L - L | 9395SLL10 | \2,000 | |
| # 226 - # 280 | L - S | 9395SLS10 | \1,700 | ||
| # 280 - # 280 | S - S | 9395SSS10 | \1,400 | ||
| # 184L - # 280 | 9395SBS10 | \1,860 | |||
| # 182 - # 280 | 9395SSI10 | \3,460 | サイレントプラグ | ||
| 1.5m | # 226 - # 226 | L - L | 9395SLL15 | \2,200 | |
| # 226 - # 280 | L - S | 9395SLS15 | \1,900 | ||
| # 280 - # 280 | S - S | 9395SSS15 | \1,600 | ||
| # 184L - # 280 | 9395SBS15 | \2,060 | |||
| # 182 - # 280 | 9395SSI15 | \3,660 | サイレントプラグ | ||
| 2m | # 226 - # 226 | L - L | 9395SLL20 | \2,400 | |
| # 226 - # 280 | L - S | 9395SLS20 | \2,100 | ||
| # 280 - # 280 | S - S | 9395SSS20 | \1,800 | ||
| # 184L - # 280 | 9395SBS20 | \2,260 | |||
| # 182 - # 280 | 9395SSI20 | \3,860 | サイレントプラグ | ||
| 3m | # 226 - # 226 | L - L | 9395SLL30 | \2,800 | |
| # 226 - # 280 | L - S | 9395SLS30 | \2,500 | ||
| # 280 - # 280 | S - S | 9395SSS30 | \2,200 | ||
| # 184L - # 280 | 9395SBS30 | \2,660 | |||
| # 182 - # 280 | 9395SSI30 | \4,260 | サイレントプラグ | ||
| 5m | # 226 - # 226 | L - L | 9395SLL50 | \3,600 | |
| # 226 - # 280 | L - S | 9395SLS50 | \3,300 | ||
| # 280 - # 280 | S - S | 9395SSS50 | \3,000 | ||
| # 184L - # 280 | 9395SBS50 | \3,460 | |||
| # 182 - # 280 | 9395SSI50 | \5,060 | サイレントプラグ | ||
| 7m | # 226 - # 226 | L - L | 9395SLL70 | \4,400 | |
| # 226 - # 280 | L - S | 9395SLS70 | \4,100 | ||
| # 280 - # 280 | S - S | 9395SSS70 | \3,800 | ||
| # 184L - # 280 | 9395SBS70 | \4,260 | |||
| # 182 - # 280 | 9395SSI70 | \5,860 | サイレントプラグ |
| ベルデン 9395 - G&H PLUG はコチラ | ベルデン 9395 - NEUTRIK PLUG はコチラ |
お問い合わせはこちらまで : Email |
![]() |