| merry-net > LM TOP > Shield Cable > BELDEN / 9778 - Switchcraft |
| 福山楽器センター WEBショッピング |
| ■表示価格に,送料は含まれておりません。■撮影・モニター等の都合で,実際の色と異なる場合があります。 ■ケーブルの印字ロゴや,プラグのデザイン等は予告なしに変更する場合があります。 |
| ケーブルブランド | BELDEN | ベルデン | 機種名 | 9778 |
| プラグ | Switchcraft | スイッチクラフト | ハンダ | Kester 44 |
| コメント | 本国アメリカはもちろん、世界中のレコーディングエンジニアやミュージシャンの間で絶大な信頼を持っている「ベルデン」。その中でも「9778」は、立ち上がりが早く、明るくヌケの良いサウンドが特徴です。プラグは、世界で最も信頼され愛用されている「スイッチクラフト」を採用。長さの変更等、お気軽にお問い合わせを。 | ||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※長さはケーブル裁断時の長さです。 |
| 長さ | プラグ | プラグ形状 | 機種名 | 売価(税込) | 備 考 |
| 15cm | # 228 - # 228 | L - L | 9778SFF015 | \1,730 | |
| # 226 - # 226 | 9778SLL015 | \1,650 | |||
| # 228 - # 380 | L - S | 9778SFT015 | \1,600 | ||
| # 228 - # 280 | 9778SFS015 | \1,390 | |||
| # 226 - # 380 | 9778SLT015 | \1,560 | |||
| # 226 - # 280 | 9778SLS015 | \1,350 | |||
| # 380 - # 380 | S - S | 9778STT015 | \1,470 | ||
| # 280 - # 280 | 9778SSS015 | \1,050 | |||
| 30cm | # 228 - # 228 | L - L | 9778SFF030 | \1,730 | |
| # 226 - # 226 | 9778SLL030 | \1,650 | |||
| # 228 - # 380 | L - S | 9778SFT030 | \1,600 | ||
| # 228 - # 280 | 9778SFS030 | \1,390 | |||
| # 226 - # 380 | 9778SLT030 | \1,560 | |||
| # 226 - # 280 | 9778SLS030 | \1,350 | |||
| # 380 - # 380 | S - S | 9778STT030 | \1,470 | ||
| # 280 - # 280 | 9778SSS030 | \1,050 | |||
| 50cm | # 228 - # 228 | L - L | 9778SFF050 | \1,730 | |
| # 226 - # 226 | 9778SLL050 | \1,650 | |||
| # 228 - # 380 | L - S | 9778SFT050 | \1,600 | ||
| # 228 - # 280 | 9778SFS050 | \1,390 | |||
| # 226 - # 380 | 9778SLT050 | \1,560 | |||
| # 226 - # 280 | 9778SLS050 | \1,350 | |||
| # 380 - # 380 | S - S | 9778STT050 | \1,470 | ||
| # 280 - # 280 | 9778SSS050 | \1,050 | |||
| 70cm | # 228 - # 228 | L - L | 9778SFF070 | \1,730 | |
| # 226 - # 226 | 9778SLL070 | \1,650 | |||
| # 228 - # 380 | L - S | 9778SFT070 | \1,600 | ||
| # 228 - # 280 | 9778SFS070 | \1,390 | |||
| # 226 - # 380 | 9778SLT070 | \1,560 | |||
| # 226 - # 280 | 9778SLS070 | \1,350 | |||
| # 380 - # 380 | S - S | 9778STT070 | \1,470 | ||
| # 280 - # 280 | 9778SSS070 | \1,050 | |||
| 1m | # 226 - # 226 | L - L | 9778SLL10 | \1,800 | |
| # 226 - # 280 | L - S | 9778SLS10 | \1,500 | ||
| # 280 - # 280 | S - S | 9778SSS10 | \1,200 | ||
| # 184L - # 280 | 9778SBS10 | \1,660 | |||
| # 182 - # 280 | 9778SSI10 | \3,260 | サイレントプラグ | ||
| 1.5m | # 226 - # 226 | L - L | 9778SLL15 | \1,950 | |
| # 226 - # 280 | L - S | 9778SLS15 | \1,650 | ||
| # 280 - # 280 | S - S | 9778SSS15 | \1,350 | ||
| # 184L - # 280 | 9778SBS15 | \1,810 | |||
| # 182 - # 280 | 9778SSI15 | \3,410 | サイレントプラグ | ||
| 2m | # 226 - # 226 | L - L | 9778SLL20 | \2,050 | |
| # 226 - # 280 | L - S | 9778SLS20 | \1,750 | ||
| # 280 - # 280 | S - S | 9778SSS20 | \1,450 | ||
| # 184L - # 280 | 9778SBS20 | \1,910 | |||
| # 182 - # 280 | 9778SSI20 | \3,510 | サイレントプラグ | ||
| 3m | # 226 - # 226 | L - L | 9778SLL30 | \2,300 | |
| # 226 - # 280 | L - S | 9778SLS30 | \2,000 | ||
| # 280 - # 280 | S - S | 9778SSS30 | \1,700 | ||
| # 184L - # 280 | 9778SBS30 | \2,160 | |||
| # 182 - # 280 | 9778SSI30 | \3,760 | サイレントプラグ | ||
| 5m | # 226 - # 226 | L - L | 9778SLL50 | \2,800 | |
| # 226 - # 280 | L - S | 9778SLS50 | \2,500 | ||
| # 280 - # 280 | S - S | 9778SSS50 | \2,200 | ||
| # 184L - # 280 | 9778SBS50 | \2,660 | |||
| # 182 - # 280 | 9778SSI50 | \4,260 | サイレントプラグ | ||
| 7m | # 226 - # 226 | L - L | 9778SLL70 | \3,300 | |
| # 226 - # 280 | L - S | 9778SLS70 | \3,000 | ||
| # 280 - # 280 | S - S | 9778SSS70 | \2,700 | ||
| # 184L - # 280 | 9778SBS70 | \3,160 | |||
| # 182 - # 280 | 9778SSI70 | \4,760 | サイレントプラグ |
| ベルデン 9778 - G&H PLUG はコチラ | ベルデン 9778 - NEUTRIK PLUG はコチラ |
お問い合わせはこちらまで : Email |
![]() |